Suministro de fábrica 100% Buena calidad Partículas Pellets de PVC Gránulos compuestos de PVC Materias primas plásticas para accesorios de tubería
Tamaño del paquete por unidad de producto 70.00cm * 50.00cm * 15.00cm Peso bruto por unidad de producto 25.100kg
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | sb338 |
Propiedades plásticas después de calentar | Plásticos Termoplásticos |
Método de formación de plástico | Inyección |
Color | Blanco |
Solicitud | para instalación de tuberías |
Tipo | Compuesto |
personalización | Apoyo |
Certificación | SGS, RoHS, ISO9001 |
Densidad | 1,4-1,5 g/cm3 |
Paquete de transporte | 25 kg/bolsa |
Especificación | compuesto de PVC |
Marca comercial | pequeño jefe |
Origen | Porcelana |
Código hs | 3925900000 |
Capacidad de producción | 100000 toneladas/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 70.00cm * 50.00cm * 15.00cm Peso bruto por unidad de producto 25.100kgDescripción del Producto
Artículo No. | CaCO3 por ciento (%) | Dureza (Shore D) | Resistencia a la tracción (Mpa) | Módulo de tracción (Mpa) | Alargamiento a la rotura (%) | Fuerza de impacto (KJ/M2) | Solicitud |
RPVC301 | 0-50% | 72±3 | 28-35 | 1680-2250 | 20-80 | 4-8 | tubo flexible |
RPVC302 | 0-50% | 79±3 | 28-35 | 1680-2250 | 20-80 | 4-8 | tubo de lluvia |
RPVC303 | 0-50% | 78±3 | 28-35 | 1680-2250 | 20-80 | 4-8 | Tubo termocontraíble |
RPVC304 | 0-50% | 78±3 | 28-35 | 1680-2250 | 20-80 | 4-8 | tubo común |
RPVC305 | 0-50% | 84±3 | 28-35 | 1680-2250 | 20-80 | 4-8 | tubo de alta temperatura |
Productos relacionados
-
Instalaciones de tuberías compuestas de los gránulos rígidos del PVC de Extruction con buena fuerza de impacto
-
Gimnasio Deportes Running Calzado Etpu Jogging Athletic Shoes Ex-22r2995
-
Gránulos de PVC para cables y alambres Máquina peletizadora de PVC
-
Compuesto de PVC/gránulos rígidos de alta transparencia para film retráctil